Grupo 1
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torrelodones CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 | 3 | 6 | VVVD? |
2 | CF Pozuelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 3 | VDDV? |
3 | Moralzarzal CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 | -8 | 0 | DD??? |
Grupo 2
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Atlantis | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 6 | VVVV? |
2 | Las Rozas CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | VDDD? |
3 | G. Colmenarejo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | -11 | 0 | DD??? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin