Grupo 1
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Rozas CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | VVDV? |
2 | CD Leganés | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | VD??? |
3 | FC Villanueva del Pardillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 | DD??? |
Grupo 2
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torrelodones CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 3 | VD??? |
2 | Real Madrid CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 11 | 0 | VVVV? |
3 | CF Pozuelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 | DD??? |
Grupo 3
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | VVDD? |
2 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | ED??? |
3 | UD Las Matas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | ED??? |
Grupo 4
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Fuenlabrada | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 3 | VVVD? |
2 | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 | -5 | 3 | VD??? |
3 | CF Alalpardo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 | DD??? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin